Fase de grupos Nivel Medio: Medio 2
Nivel Medio
.
10 participantes . Desde 14/02/2026 09:00 hasta 14/02/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | DP | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 66 | 37 | 29 | |
| 2º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 64 | 35 | 29 | |
| 3º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 64 | 39 | 25 | |
| 4º | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 62 | 42 | 20 | |
| 5º | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 54 | 45 | 9 | |
| 6º | 5 | 3 | -2 | 12 | 5 | 7 | 48 | 52 | -4 | |
| 7º | 4 | 3 | -4 | 12 | 4 | 8 | 42 | 60 | -18 | |
| 8º | 4 | 3 | -4 | 12 | 4 | 8 | 44 | 63 | -19 | |
| 9º | 4 | 3 | -4 | 12 | 4 | 8 | 40 | 63 | -23 | |
| 10º | 0 | 3 | -12 | 12 | 0 | 12 | 24 | 72 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de partidos, Partidos ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


























