FASE GRUPO
4º Masculina
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 123 | 77 | 46 | |
| 2º | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 93 | 72 | 21 | |
| 3º | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 78 | 114 | -36 | |
| 4º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 86 | 117 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 116 | 84 | 32 | |
| 2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 106 | 85 | 21 | |
| 3º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 89 | 97 | -8 | |
| 4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 65 | 110 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








