Inicio
Equipos
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1º Masculina (6)
2º Masculina (7)
3º Masculina (8)
4º Masculina (8)
5º Masculina (9)
6º Masculina (7)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (8)
4ª Femenina (8)
5ª Femenina (8)
6ª Femenina (7)
Calendario / Cuadros
1º Masculina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
2º Masculina
FASE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
3º Masculina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
4º Masculina
FASE GRUPO
MASTER FINAL 2025
5º Masculina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
6º Masculina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
TERCER Y CUARTO PUESTO
MASTER FINAL 2025
1ª Femenina
No se han definido fases
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
1º Masculina
FASE DE GRUPO
2º Masculina
FASE GRUPO
3º Masculina
FASE DE GRUPO
4º Masculina
FASE GRUPO
5º Masculina
FASE DE GRUPO
6º Masculina
FASE DE GRUPO
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
Inicio
Calendario/Cuadros
1º Masculina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20252º Masculina
FASE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20253º Masculina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20254º Masculina
FASE GRUPO MASTER FINAL 20255º Masculina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20256º Masculina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES TERCER Y CUARTO PUESTO MASTER FINAL 20251ª Femenina
No se han definido fases2ª Femenina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20253ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20254ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20255ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20256ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 2025
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
1º Masculina
FASE DE GRUPO
2º Masculina
FASE GRUPO
3º Masculina
FASE DE GRUPO
4º Masculina
FASE GRUPO
5º Masculina
FASE DE GRUPO
6º Masculina
FASE DE GRUPO
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neus Policarpo Torres | Club de Tenis Canals Femení | 6 | 2 | 41 | 36 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sonia Bono | Club de Tenis Canals Femení | 4 | 3 | 33 | 35 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ana Corrales Camuñas | VR PÁDEL B | 3 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Noelia Soto | VR PÁDEL B | 3 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lucia Perales Llorens | Club de Tenis Canals Femení | 1 | 4 | 11 | 27 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carla Martínez Gascón | Club de Tenis Canals Femení | 1 | 4 | 14 | 27 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raquel Perona | VR PÁDEL B | 2 | 5 | 23 | 33 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lucia Moreno Vilata | VR PÁDEL B | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Vivas Bonete | Club de Tenis Canals Femení | 6 | 2 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ana Alonso Jimenez | Club de Tenis Canals Femení | 4 | 3 | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Cristina Garcia Mena | VR PÁDEL B | 1 | 6 | 18 | 37 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carla Ribé | VR PÁDEL B | 1 | 6 | 13 | 37 | 0 | 0 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Laura Partal Perez | Las víboras | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ainhoa De Los Bueis Garcia | Las víboras | 4 | 2 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandra Czarniak | Golden girls | 6 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Michaell Wejner | Golden girls | 6 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Angela Salas | Las víboras | 3 | 3 | 27 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cristina Ayala Lopez | Las víboras | 3 | 3 | 27 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Egle Mickunaite | Golden girls | 3 | 4 | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Júrate Bruziene | Golden girls | 3 | 2 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cristina Lison Garcia | Las víboras | 4 | 3 | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Caridad Piqueras Garcia | Las víboras | 4 | 1 | 29 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Simona Umbrasaite | Golden girls | 3 | 4 | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jurate Dambraviene | Golden girls | 1 | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Claudia Revert Murillo | Club de Tenis Canals Femení | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agne Kleckauskaite | Golden girls | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| María Jose Garcia Hidalgo | Las víboras | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lola Jiménez Segura | Las víboras | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fátima Fuentes Martínez | Las víboras | 2 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Olga Rosello | VR PÁDEL B | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Elena García Salas | Las víboras | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| María Pelegrín González | Las víboras | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nayara Diez Frances | Club de Tenis Canals Femení | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sonia Martinez Guinot | .Vinapadel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nuria Vilanova | .Vinapadel | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alicia Murcia Caballero | Kaizen A | 4 | 2 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Almudena Torres | Kaizen A | 4 | 2 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tania March | .Vinapadel | 3 | 2 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lucia Campos | .Vinapadel | 3 | 2 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nerea García Morillas | Kaizen A | 3 | 4 | 23 | 34 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Iris Oliver García | Kaizen A | 3 | 4 | 23 | 34 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Esther March Sorribes | .Vinapadel | 2 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carla Aguilar Roca | .Vinapadel | 3 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Natalia Terol Hernández | Kaizen A | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Delfina Martínez Giménez | Kaizen A | 2 | 5 | 26 | 37 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Andrea González Bernal | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 8 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Monica Faya | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 8 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Belen Rodriguez Mendez | IPA East | 2 | 3 | 19 | 28 | 0 | 0 | -9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aitana Morales Brito | IPA East | 2 | 5 | 27 | 37 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Raquel Martinez Hernandez | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 4 | 2 | 32 | 20 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Miriam Valenciano | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 6 | 3 | 49 | 25 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Camila Delgado Bobis | IPA East | 4 | 1 | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yolanda Lozano Sanchez | IPA East | 4 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ana Sosa | IPA East | 1 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tania López Martel | IPA East | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Raquel Córdoba Muñoz | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 4 | 2 | 33 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eva Ramírez | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 4 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aurora Sánchez | IPA East | 1 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Davinia Pérez | IPA East | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Escarlata Piñón Bosch | .Vinapadel | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tania Patao Ferreiro | .Vinapadel | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandra Moreno Palazón | Nemomarlin Pádel El Cañaveral Femenino B | 6 | 1 | 41 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sara Miralles Pérez | .Vinapadel | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gloria Cid | .Vinapadel | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andreea Kiss | .Vinapadel | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inea Roca Brau | .Vinapadel | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nerea Del Rosario García López | IPA East | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carmen Canals Orts | Kaizen A | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

