Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Ranking Rojo
Competición de Pádel . 12 participantes
Drago
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario / Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario/Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Liga
Masculino . 12 participantes . Desde 27/11/2020 00:00 hasta 14/03/2021 00:00
Liga
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Tani
Quintero
6-1 | 6-1 | 6-2
6-2 | 6-1 | 7-5
6-1 | 7-5 | 4-6
5-7 | 6-1 | 6-2
6-3 | 6-4 | 6-3
7-6 | 6-4 | 4-6
4-6 | 3-6 | 6-3
7-5 | 5-7 | 6-1
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 4-6 | 4-6
2-6 | 1-6 | 6-4
(2)
Angel G. Ret.
Kevin B. Ret.
1-6 | 1-6 | 2-6
1-6 | 3-6 | 2-6
6-4 | 4-6 | 6-0
5-7 | 4-6 | 2-6
3-6 | 6-4 | 1-6
3-6 | 1-6 | 2-6
4-6 | 1-6 | 4-6
5-7 | 0-6 | 2-6
5-7 | 6-3 | 6-3
0-6 | 1-6 | 0-6
5-7 | 1-6 | 4-6
(3)
Tomás Soto Ret.
Fran Ret.
2-6 | 1-6 | 5-7
6-1 | 6-3 | 6-2
6-3 | 4-6 | 2-6
6-7 | 0-6 | 1-6
7-5 | 7-6 | 0-6
7-6 | 0-6 | 3-6
7-5 | 4-6 | 1-6
1-6 | 2-6 | 6-3
6-2 | 6-2 | 6-2
3-6 | 2-6 | 7-6
4-6 | 6-7 | 7-6
(4)
Alejandro M.
Carlos G.
1-6 | 5-7 | 6-4
4-6 | 6-4 | 0-6
3-6 | 6-4 | 6-2
4-6 | 5-7 | 0-6
4-6 | 0-6 | 6-3
0-6 | 0-6 | 0-6
4-6 | 1-6 | 0-6
2-6 | 7-6 | 4-6
6-3 | 5-7 | 6-1
0-6 | 4-6 | 4-6
4-6 | 4-6 | 5-7
(5)
José Luis M.
Orlando N.
7-5 | 1-6 | 2-6
7-5 | 6-4 | 6-2
7-6 | 6-0 | 6-1
6-4 | 7-5 | 6-0
6-3 | 4-6 | 2-6
4-6 | 2-6 | 4-6
7-5 | 2-6 | 4-6
6-2 | 2-6 | 5-7
2-6 | 3-6 | 4-6
4-6 | 4-6 | 3-6
(6)
Juan Manuel
Víctor C.
3-6 | 4-6 | 3-6
6-3 | 4-6 | 6-1
5-7 | 6-7 | 6-0
6-4 | 6-0 | 3-6
3-6 | 6-4 | 6-2
2-6 | 2-6 | 0-6
6-7 | 0-6 | 4-6
2-6 | 6-4 | 2-6
6-3 | 7-5 | 6-3
0-6 | 4-6 | 2-6
6-4 | 0-6 | 0-6
(7)
José Luis S.
Jorge S.
6-7 | 4-6 | 6-4
6-3 | 6-1 | 6-2
6-7 | 6-0 | 6-3
6-0 | 6-0 | 6-0
6-4 | 6-2 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-0
6-2 | 6-2 | 6-0
6-2 | 6-2 | 6-1
6-1 | 6-1 | 6-1
6-2 | 6-1 | 6-2
6-3 | 6-2 | 6-0
(8)
Sergio Pastor
Josué
6-4 | 6-3 | 3-6
6-4 | 6-1 | 6-4
5-7 | 6-4 | 6-1
6-4 | 6-1 | 6-0
5-7 | 6-2 | 6-4
7-6 | 6-0 | 6-4
2-6 | 2-6 | 0-6
6-3 | 6-4 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-2
7-6 | 6-3 | 6-3
4-6 | 4-6 | 7-5
(9)
Geovani
Miguel Angel
5-7 | 7-5 | 1-6
7-5 | 6-0 | 6-2
6-1 | 6-2 | 3-6
6-2 | 6-7 | 6-4
2-6 | 6-2 | 7-5
6-2 | 4-6 | 6-2
2-6 | 2-6 | 1-6
3-6 | 4-6 | 4-6
2-6 | 6-3 | 6-4
5-7 | 2-6 | 4-6
(10)
Lucas Soto
Ernesto
2-6 | 2-6 | 2-6
7-5 | 3-6 | 3-6
2-6 | 2-6 | 2-6
3-6 | 7-5 | 1-6
3-6 | 5-7 | 3-6
1-6 | 1-6 | 1-6
2-6 | 2-6 | 2-6
3-6 | 2-6 | 2-6
1-6 | 4-6 | 5-7
(11)
Jorge G.
Orlando G.
2-6 | 6-4 | 6-4
6-0 | 6-1 | 6-0
6-3 | 6-2 | 6-7
6-0 | 6-4 | 6-4
6-2 | 6-3 | 6-4
6-0 | 6-4 | 6-2
2-6 | 1-6 | 2-6
6-7 | 3-6 | 3-6
6-2 | 3-6 | 4-6
6-3 | 6-2 | 6-2
6-2 | 5-7 | 6-4
(12)
Javi Alzola
Angel Urquiola
6-2 | 6-1 | 4-6
7-5 | 6-1 | 6-4
6-4 | 7-6 | 6-7
6-4 | 6-4 | 7-5
6-4 | 6-4 | 6-3
4-6 | 6-0 | 6-0
3-6 | 2-6 | 0-6
6-4 | 6-4 | 5-7
7-5 | 6-2 | 6-4
6-1 | 6-4 | 7-5
2-6 | 7-5 | 4-6
Cargando, espere por favor...