Competiciones

- Pádel . 28 participantes
-
miércoles, 13 de noviembre de 2024
- Finaliza el domingo, 20 de julio de 2025
- Club Padel Honrubia, Honrubia, España
Clasificación
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 39 | 15 | 1 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53 | 45 | 8 | 2 | |
3º | 55 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 | 39 | 11 | 1 | |
4º | 51 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 49 | 48 | 1 | 1 | |
5º | 48 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 47 | 50 | -3 | 2 | |
6º | 47 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 | 46 | -2 | 2 | |
7º | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 45 | 50 | -5 | 1 | |
8º | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 32 | 57 | -25 | 2 | |
9º | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | 0 | |
10º | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | 0 | |
11º | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
12º | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).