En juego
Liga Femenina Publidep 2026
- 04/02/2026
Finalizado
Master Final del DKV Circuito Padel Publidep 2026 en Club Esportiu Laietà
- Club Esportiu Laieta
- Finalizó el 25/10/2026
Finalizado
VIII Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Nueva Alcántara Club NAC- MARBELLA
- Club de Pádel Nueva Alcantara
- Finalizó el 27/09/2026
Finalizado
Master Final en Madrid DKV Circuito Padel Publidep en el Campus 23
- Campus 23 club tenis y padel
- Finalizó el 13/09/2026
Finalizado
VII Prueba DKV Circuito Padel Publidep en el Club de Polo
- Real Club Polo de Barcelona
- Finalizó el 06/09/2026
Finalizado
VI Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Artós Sports Club
- Artos Sports Club
- Finalizó el 19/07/2026
Finalizado
V Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en La Moraleja
- Club de Pádel La Moraleja
- Finalizó el 28/06/2026
Finalizado
III Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en el David Lloyd La finca
- David Lloyd La Finca
- Finalizó el 24/05/2026
Finalizado
IV Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Bamvolea Sant Just Padel
- Sant Just Padel
- Finalizó el 23/05/2026
Finalizado
II Prueba DKV Circuito Padel Publidep en David Lloyd Turó
- David Lloyd Club Turó
- Finalizó el 19/04/2026
Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 54 | 24 | 20 | 4 | 66 | 48 | 18 | 98 | 49 | 49 | 666 | 499 | 167 | |
| 2º | 50 | 24 | 19 | 5 | 66 | 44 | 22 | 96 | 46 | 50 | 696 | 498 | 198 | |
| 3º | 50 | 24 | 20 | 4 | 66 | 44 | 22 | 96 | 54 | 42 | 673 | 489 | 184 | |
| 4º | 45 | 24 | 15 | 9 | 66 | 39 | 27 | 81 | 66 | 15 | 616 | 575 | 41 | |
| 5º | 41 | 24 | 14 | 10 | 66 | 35 | 31 | 79 | 72 | 7 | 595 | 587 | 8 | |
| 6º | 39 | 24 | 11 | 13 | 66 | 33 | 33 | 72 | 68 | 4 | 570 | 553 | 17 | |
| 7º | 36 | 24 | 15 | 9 | 66 | 33 | 33 | 74 | 72 | 2 | 579 | 588 | -9 | |
| 8º | 35 | 24 | 9 | 15 | 66 | 29 | 37 | 66 | 79 | -13 | 572 | 599 | -27 | |
| 9º | 31 | 24 | 8 | 16 | 66 | 25 | 41 | 55 | 84 | -29 | 525 | 574 | -49 | |
| 10º | 30 | 24 | 10 | 14 | 66 | 24 | 42 | 52 | 82 | -30 | 486 | 613 | -127 | |
| 11º | 27 | 24 | 7 | 17 | 66 | 21 | 45 | 46 | 91 | -45 | 444 | 651 | -207 | |
| 12º | 27 | 24 | 6 | 18 | 66 | 21 | 45 | 46 | 98 | -52 | 455 | 651 | -196 | |
| 13º | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.












