BALONCESTO JJDDEE PATERNA
- Ciudad Deportiva Paterna
- 20/10/2025
FÚTBOL SALA JJDDEE PATERNA
- Ciudad Deportiva Paterna
- 20/10/2025
VOLEIBOL JJDDEE PATERNA
- Ciudad Deportiva Paterna
- 20/10/2025
Clasificación
| P | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 38 | 12 | 3 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 38 | 50 | -12 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).








