Juvenil 25/26
| Posición | Jugador | Equipo | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Enfrentamientos jugados | Enfrentamientos ganados | Enfrentamientos perdidos | Enfrentamientos empatados | Sets ganados | Super Tiebreaks ganados | Sets perdidos | Super Tiebreaks perdidos | Diferencia de sets | Juegos ganados | Juegos perdidos | Diferencia de juegos | Desglose de puntos | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUVENIL VERDE CP | 425 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 25.00 | 400 + 25.00 | |
| 2º | JUVENIL VERDE CP | 425 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 25.00 | 400 + 25.00 | |
| 3º | JUVENIL VERDE CP | 415 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15.00 | 400 + 15.00 | |
| 4º | JUVENIL VERDE CP | 415 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15.00 | 400 + 15.00 | |
| 5º | JUVENIL VERDE CP | 413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 13.00 | 400 + 13.00 | |
| 6º | JUVENIL VERDE CP | 413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 13.00 | 400 + 13.00 | |
| 7º | Centro Portugués Juvenil | 387 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | -13.00 | 400 + -13.00 | |
| 8º | Centro Portugués Juvenil | 387 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | -13.00 | 400 + -13.00 | |
| 9º | Centro Portugués Juvenil | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -15.00 | 400 + -15.00 | |
| 10º | Centro Portugués Juvenil | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -15.00 | 400 + -15.00 | |
| 11º | Centro Portugués Juvenil | 375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 | 12 | -5 | -25.00 | 400 + -25.00 | |
| 12º | Centro Portugués Juvenil | 375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 | 12 | -5 | -25.00 | 400 + -25.00 |

