Ranking Las Palmas 25/26
| Posición | Jugador | Equipo | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Enfrentamientos jugados | Enfrentamientos ganados | Enfrentamientos perdidos | Enfrentamientos empatados | Sets ganados | Sets perdidos | Diferencia de sets | Juegos ganados | Juegos perdidos | Diferencia de juegos | Desglose de puntos | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TEAM_ELPUENTE | 990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 990.00 | 990.00 | |
| 2º | TEAM_ELPUENTE | 990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 990.00 | 990.00 | |
| 3º | Divas Dinamitas | 720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 720.00 | 720.00 | |
| 4º | Divas Dinamitas | 720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 720.00 | 720.00 | |
| 5º | TEAM_ELPUENTE | 630 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 630.00 | 630.00 | |
| 6º | TEAM_ELPUENTE | 630 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 630.00 | 630.00 | |
| 7º | TEAM_ELPUENTE | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 90.00 | 90.00 | |
| 8º | TEAM_ELPUENTE | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 90.00 | 90.00 | |
| 9º | Divas Dinamitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10º | Divas Dinamitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| 11º | Divas Dinamitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12º | Divas Dinamitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0.00 | 0.00 |

