Clasificación
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 111 | 48 | 63 | 21 | |
2º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 | 38 | 39 | 15 | |
3º | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 71 | 61 | 10 | 15 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 73 | 46 | 27 | 15 | |
5º | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 104 | 90 | 14 | 15 | |
6º | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 57 | 52 | 5 | 12 | |
7º | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 76 | 49 | 27 | 9 | |
8º | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 59 | 95 | -36 | 9 | |
9º | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 58 | 54 | 4 | 6 | |
10º | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 61 | 78 | -17 | 3 | |
11º | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 64 | 75 | -11 | 3 | |
12º | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 47 | 68 | -21 | 0 | |
13º | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 60 | 103 | -43 | 0 | |
14º | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 50 | 111 | -61 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).