F5 TERCERA 24/25
24/25
.
1 grupo
F5 TERCERA 24/25
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 43 | 11 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 44 | 8 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 49 | 7 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 55 | -3 | |
5º | 8.50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 60 | 60 | 0 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 29 | 52 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |