Fase 3
Femenino
.
2 grupos
Nivel A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 66 | 46 | |
| 2º | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 114 | 81 | 33 | |
| 3º | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 105 | 73 | 32 | |
| 4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 112 | 85 | 27 | |
| 5º | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 94 | 89 | 5 | |
| 6º | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 117 | 107 | 10 | |
| 7º | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 87 | 75 | 12 | |
| 8º | 12 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 98 | 118 | -20 | |
| 9º | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 97 | 132 | -35 | |
| 10º | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 54 | 102 | -48 | |
| 11º | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 38 | 100 | -62 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Nivel B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 128 | 49 | 79 | |
| 2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 91 | 67 | 24 | |
| 3º | 18 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 116 | 86 | 30 | |
| 4º | 15 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 97 | 85 | 12 | |
| 5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 74 | 62 | 12 | |
| 6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 64 | 75 | -11 | |
| 7º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 42 | 1 | |
| 8º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
| 9º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 24 | -8 | |
| 10º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 | |
| 11º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 12 | 60 | -48 | |
| 12º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 2 | 60 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


