Torneo Padel 2021

Competición de Pádel . 40 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Categoría(s)
18 6 6 0 12 0 12 72 15 57 OPEN MASCULINO
15 5 5 0 10 1 9 65 17 48 OPEN FEMENINA
15 6 5 1 10 2 8 64 31 33 OPEN MASCULINO
13 5 4 0 9 2 7 61 30 31 OPEN FEMENINA
12 4 4 0 8 0 8 49 20 29 1era MASCULINA
12 5 4 1 9 3 6 66 47 19 2da MASCULINA
10 5 3 1 7 3 4 49 33 16 OPEN FEMENINA
9 4 3 1 6 2 4 46 22 24 1era MASCULINA
9 4 3 1 7 3 4 57 39 18 2da MASCULINA
10º 9 4 3 1 6 2 4 45 29 16 1era MASCULINA
11º 9 5 3 2 8 4 4 57 41 16 OPEN FEMENINA
12º 9 4 3 1 7 3 4 51 45 6 1era MASCULINA
13º 9 4 3 1 6 3 3 46 30 16 2da MASCULINA
14º 9 4 3 1 6 4 2 53 39 14 1era MASCULINA
15º 9 5 3 2 6 5 1 55 43 12 OPEN MASCULINO
16º 9 5 3 2 5 4 1 31 32 -1 OPEN MASCULINO
17º 6 3 2 1 4 2 2 30 27 3 2da MASCULINA
18º 6 4 2 2 5 4 1 43 38 5 OPEN MASCULINO
19º 6 4 2 2 4 4 0 33 24 9 OPEN FEMENINA
20º 6 4 2 2 4 5 -1 40 44 -4 2da MASCULINA
21º 6 4 2 2 4 5 -1 40 44 -4 OPEN MASCULINO
22º 3 3 1 2 3 4 -1 31 37 -6 2da MASCULINA
23º 3 3 1 2 2 4 -2 21 24 -3 1era MASCULINA
24º 3 4 1 3 2 6 -4 13 40 -27 OPEN FEMENINA
25º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2da MASCULINA
26º 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7 2da MASCULINA
27º 0 2 0 2 1 4 -3 20 29 -9 2da MASCULINA
28º 0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13 OPEN FEMENINA
29º 0 2 0 2 0 4 -4 8 24 -16 1era MASCULINA
30º 0 2 0 2 0 4 -4 8 24 -16 OPEN FEMENINA
31º 0 3 0 3 2 6 -4 29 45 -16 1era MASCULINA
32º 0 2 0 2 0 4 -4 3 24 -21 OPEN FEMENINA
33º 0 3 0 3 0 5 -5 9 25 -16 OPEN MASCULINO
34º 0 3 0 3 1 6 -5 16 47 -31 OPEN MASCULINO
35º 0 3 0 3 0 6 -6 16 36 -20 1era MASCULINA
36º 0 3 0 3 0 6 -6 11 36 -25 OPEN MASCULINO
37º 0 3 0 3 0 6 -6 6 36 -30 OPEN MASCULINO
38º 0 3 0 3 0 6 -6 2 36 -34 1era MASCULINA
39º 0 4 0 4 0 8 -8 19 49 -30 2da MASCULINA
40º 0 4 0 4 0 8 -8 5 48 -43 OPEN FEMENINA
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.