HIPRA PÀDEL TOUR
Mixto
.
15 participantes . Desde 14/06/2021 17:00 hasta 29/10/2021 20:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | 157 | 47 | 110 | |
| 2º | 27 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 118 | 40 | 78 | |
| 3º | 27 | 12 | 9 | 3 | 20 | 8 | 12 | 143 | 93 | 50 | |
| 4º | 24 | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 8 | 119 | 87 | 32 | |
| 5º | 24 | 13 | 8 | 5 | 17 | 12 | 5 | 146 | 124 | 22 | |
| 6º | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 112 | 115 | -3 | |
| 7º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 80 | 88 | -8 | |
| 8º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 76 | 87 | -11 | |
| 9º | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 97 | 115 | -18 | |
| 10º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 59 | 76 | -17 | |
| 11º | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 34 | 65 | -31 | |
| 12º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 31 | 68 | -37 | |
| 13º | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 51 | 108 | -57 | |
| 14º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | |
| 15º | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 40 | 114 | -74 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
