PRIMERA FASE
                NIVEL B 
                 . 
                    2 grupos                            
        B-1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 32 | 58 | |
| 2º | 20 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 77 | 65 | 12 | |
| 3º | 19 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 86 | 71 | 15 | |
| 4º | 17 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 68 | 63 | 5 | |
| 5º | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 70 | 84 | -14 | |
| 6º | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 59 | 81 | -22 | |
| 7º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 63 | 79 | -16 | |
| 8º | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 70 | 97 | -27 | |
| 9º | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
B-2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 77 | 51 | 26 | |
| 2º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 64 | 35 | 29 | |
| 3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 64 | 57 | 7 | |
| 4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 53 | 65 | -12 | |
| 5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 44 | 60 | -16 | |
| 6º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 33 | 54 | -21 | |
| 7º | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | 
                                David Moreno Espinosa  Jorge Fajardo Sánchez  | 
                            NORMATIVA: En caso de empate entre dos parejas, prevalece el enfrentamiento directo entre ellas. | - | Total puntos: ++1 | 
| B-1 | 
                                Manuel López Anguita  Jose Mosquera Mosquera Fernandez  | 
                            NORMATIVA: En caso de empate entre dos parejas, prevalece el enfrentamiento directo | - | Total puntos: ++1 | 
| PRIMERA FASE | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado >= del 100% de partidos. | Total puntos: +2 | 


