Ranking
4/6 MASCULINO
.
8 participantes . Desde 18/09/2021 00:00 hasta 31/05/2022 00:00
| P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 23 | 24 | 28 | 27 | 25 | 0 | 0 | 263 | 10 | 7 | 25.6 | 6 | 23 | |
| 2º | 0 | 34 | 0 | 32 | 26 | 29 | 25 | 27 | 26 | 31 | 0 | 0 | 230 | 8 | 7 | 28.0 | 3 | 25 | |
| 3º | 0 | 36 | 0 | 0 | 29 | 26 | 23 | 27 | 28 | 31 | 0 | 0 | 200 | 7 | 7 | 28.6 | 2 | 23 | |
| 4º | 0 | 40 | 38 | 0 | 35 | 35 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6 | 6 | 36.5 | 0 | 35 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 28.5 | 1 | 26 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 36.0 | 0 | 36 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 37.0 | 0 | 37 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 38.0 | 0 | 38 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






