Fase 1: SEGONA DIVISIÓ GRUP 2 OR
OR i PLATA
.
6 participantes . Desde 01/10/2021 19:00 hasta 19/12/2021 23:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
| 2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 39 | 48 | -9 | |
| 3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
| 4º | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 29 | 39 | -10 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


