XXV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 138 participantes
Club Egara
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 9 4 5 77 64 13
14 5 4 1 9 4 5 78 65 13
14 5 4 1 9 5 4 83 63 20
10 5 1 4 5 8 -3 75 76 -1
9 5 2 3 4 7 -3 52 58 -6
7 5 0 5 2 10 -8 35 74 -39
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 2 2 5 4 1 54 45 9
8 3 2 1 5 2 3 46 36 10
4 2 1 1 2 3 -1 27 33 -6
3 1 1 0 2 1 1 17 18 -1
2 2 0 2 0 4 -4 12 24 -12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 38 19 19
7 4 1 3 3 6 -3 41 52 -11
6 2 2 0 4 0 4 24 10 14
6 4 1 3 2 7 -5 38 53 -15
4 2 1 1 2 2 0 17 17 0
1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 37 18 19
9 3 3 0 6 1 5 46 25 21
7 4 1 3 3 6 -3 36 52 -16
4 2 1 1 2 2 0 20 17 3
3 3 0 3 0 6 -6 16 36 -20
1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 9 3 6 64 49 15
13 5 4 1 8 4 4 68 50 18
10 5 2 3 5 6 -1 51 54 -3
9 5 2 3 4 6 -2 42 54 -12
9 5 2 3 4 7 -3 47 53 -6
9 5 1 4 4 8 -4 59 71 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 6 0 6 37 13 24
11 5 3 2 2 5 -3 39 48 -9
7 3 2 1 2 2 0 16 21 -5
6 3 1 2 1 4 -3 29 39 -10
4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 69 32 37
13 5 4 1 8 3 5 63 43 20
11 5 3 2 6 5 1 51 44 7
11 5 2 3 6 6 0 58 60 -2
5 4 0 4 1 8 -7 35 60 -25
4 4 0 4 0 8 -8 11 48 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 69 36 33
11 4 3 1 7 2 5 50 43 7
9 5 2 3 4 8 -4 60 71 -11
9 5 1 4 2 8 -6 40 64 -24
6 3 1 2 3 5 -2 43 43 0
6 4 1 3 2 4 -2 27 32 -5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 9 3 6 75 53 22
17 6 5 1 8 4 4 75 61 14
15 6 4 2 5 5 0 51 55 -4
14 6 4 2 6 4 2 59 51 8
10 6 1 5 4 6 -2 54 56 -2
10 6 2 4 2 9 -7 37 63 -26
7 6 0 6 1 4 -3 22 34 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 8 4 4 69 58 11
15 5 5 0 9 0 9 59 23 36
15 6 4 2 9 6 3 85 78 7
13 6 3 3 7 7 0 73 70 3
8 5 1 4 1 8 -7 31 58 -27
7 6 0 6 1 5 -4 31 40 -9
7 4 1 3 1 6 -5 22 43 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 10 0 10 61 27 34
19 7 6 1 10 2 8 67 32 35
17 7 5 2 10 5 5 78 68 10
16 7 4 3 7 7 0 72 67 5
11 6 2 4 1 8 -7 30 56 -26
10 6 2 4 0 8 -8 27 52 -25
9 7 1 6 0 6 -6 7 36 -29
7 7 0 7 0 2 -2 9 13 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 12 0 12 72 21 51
19 7 6 1 10 2 8 64 33 31
15 7 4 3 6 6 0 45 54 -9
14 6 4 2 8 5 3 68 60 8
11 6 2 4 5 9 -4 67 76 -9
9 6 1 5 2 12 -10 48 87 -39
7 7 0 7 2 5 -3 29 40 -11
6 4 1 3 0 6 -6 14 36 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 7 2 5 52 32 20
13 6 3 3 5 6 -1 52 63 -11
12 4 4 0 6 2 4 51 39 12
8 5 1 4 1 8 -7 32 57 -25
7 3 2 1 2 2 0 20 15 5
7 3 2 1 2 3 -1 25 26 -1
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 8 4 4 85 61 24
15 6 4 2 5 5 0 51 59 -8
13 5 3 2 6 5 1 69 67 2
12 4 4 0 4 1 3 32 17 15
11 5 2 3 2 6 -4 39 55 -16
9 4 2 2 1 4 -3 20 31 -11
7 6 0 6 1 2 -1 17 23 -6
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 7 1 14 3 11 93 39 54
20 7 6 1 9 2 7 69 37 32
17 6 5 1 9 3 6 76 41 35
15 7 4 3 6 5 1 49 43 6
11 6 2 4 5 10 -5 73 90 -17
10 8 1 7 2 2 0 14 22 -8
8 5 1 4 1 8 -7 26 62 -36
8 5 1 4 1 8 -7 13 57 -44
6 4 1 3 0 6 -6 15 37 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 12 0 12 74 23 51
23 9 7 2 10 5 5 81 67 14
23 9 7 2 9 6 3 72 58 14
21 9 6 3 8 6 2 70 54 16
19 9 5 4 2 8 -6 21 54 -33
17 9 4 5 4 11 -7 57 74 -17
16 9 3 6 3 12 -9 42 89 -47
14 9 2 7 1 6 -5 28 45 -17
13 9 2 7 6 1 5 41 22 19
10º 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.