Fase 2: PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 OR
OR i PLATA
.
6 participantes . Desde 17/01/2022 09:00 hasta 10/04/2022 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
| 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 32 | 0 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 28 | 0 | |
| 5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




