Fase 2: TERCERA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
OR i PLATA
.
7 participantes . Desde 17/01/2022 09:00 hasta 10/04/2022 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 87 | 57 | 30 | |
| 2º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 53 | 42 | 11 | |
| 3º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 46 | 66 | -20 | |
| 4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | 34 | 8 | |
| 5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | |
| 6º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 64 | -23 | |
| 7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





