INFANTIL MIXTO A
INFANTIL GRUPO A
.
6 participantes . Desde 31/10/2025 00:00 hasta 31/05/2026 00:00
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 | 31 | 12 | |
| 2º | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 28 | 11 | |
| 3º | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | 30 | 15 | |
| 4º | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 | 36 | -7 | |
| 5º | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 29 | -1 | |
| 6º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






