INFANTIL MIXTO B
INFANTIL GRUPO B
.
6 participantes . Desde 31/10/2025 00:00 hasta 31/05/2026 00:00
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 19 | 51 | |
| 2º | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 16 | 46 | |
| 3º | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 4º | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 | 56 | -28 | |
| 5º | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 23 | 62 | -39 | |
| 6º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






