PREBENAJMÍN MIXTO A
PREBENJAMÍN MIXTO A
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 31/05/2025 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 24 | 44 | |
2º | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 62 | 48 | 14 | |
3º | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 33 | 4 | |
4º | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 64 | 36 | 28 | |
5º | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 39 | 41 | -2 | |
6º | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 37 | 55 | -18 | |
7º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 76 | -70 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |