Ranking 3ª Mixta
            Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.        
    | P | Jugador | Ptos | 
|---|---|---|
| 1 º | 1150 | |
| 1 º | 1150 | |
| 3 º | 1100 | |
| 3 º | 1100 | |
| 5 º | 1050 | |
| 5 º | 1050 | |
| 7 º | 750 | |
| 7 º | 750 | |
| 9 º | 700 | |
| 9 º | 700 | |
| 11 º | 540 | |
| 11 º | 540 | |
| 13 º | 500 | |
| 13 º | 500 | |
| 15 º | 490 | |
| 15 º | 490 | |
| 15 º | 490 | |
| 15 º | 490 | |
| 19 º | 440 | |
| 19 º | 440 | |
| 19 º | 440 | |
| 19 º | 440 | |
| 19 º | 440 | |
| 19 º | 440 | |
| 25 º | 270 | |
| 25 º | 270 | |
| 25 º | 270 | |
| 25 º | 270 | |
| 25 º | 270 | |
| 25 º | 270 | |
| 31 º | 220 | |
| 31 º | 220 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 33 º | 50 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 | 



