Fase grupos
Masculi B+
.
4 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 18 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 18 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |