Ranking UAH Tenis

Competición de Tenis
Luis Fernandez
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Luis Fernandez 50 39 465 389 3 1 43 24 19 0 21 22 10 14 11 8 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Parra 44 33 397 368 0 1 42 22 20 0 25 17 10 12 15 5 0 0 0 0 0 0 0
José Gabriel Carrasco 7 5 59 42 0 1 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ramón García 41 21 306 236 2 1 42 24 18 0 20 22 13 11 7 11 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Leon Caballero 26 24 241 236 1 2 38 16 21 0 18 20 10 6 8 13 1 0 1 0 0 0 0
Diego Aranda Martínez 4 12 61 93 1 1 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Guadián 24 26 225 249 2 4 34 15 19 0 19 15 9 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo De Diego 24 3 160 87 0 0 18 14 3 0 9 9 6 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Aurelio Zurita 24 40 265 332 6 2 42 13 29 0 20 22 7 6 13 16 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Quintanar Pascual 2 14 51 92 2 0 10 0 10 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lamas Casado 6 8 62 64 0 2 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel De Arriba De La Fuente 15 23 173 192 3 3 26 8 18 0 15 11 4 4 11 7 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabello Montero 0 1 2 6 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Mozos 2 1 17 14 1 0 6 3 2 0 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gutiérrez 19 5 133 99 0 1 20 13 7 0 12 8 7 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Barrantes 6 29 99 193 0 1 20 3 17 0 10 10 2 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Enrique García García 24 16 204 196 3 1 24 12 11 0 11 13 5 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Vacas Aparicio 1 1 12 10 1 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Núñez Hernán 24 29 251 270 0 2 34 16 18 0 14 20 7 9 7 11 0 0 0 0 0 0 0
Fco.javier Perez Perez 25 33 251 271 1 0 29 11 18 0 14 15 7 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Roberts Cervantes 29 16 235 188 1 3 27 18 9 0 12 15 7 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernández Gomez 25 13 194 145 0 0 29 14 15 0 17 12 7 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0
David Escarpa Miguel 14 26 174 200 2 2 23 9 14 0 11 12 4 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Comino 0 6 14 36 0 0 9 1 8 0 3 6 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Rodríguez 3 3 31 28 0 1 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Ruiz Rodriguez 14 18 141 160 0 0 20 8 12 0 11 9 4 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Mohedano 1 25 72 156 1 0 17 2 15 0 7 10 0 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio López 6 10 59 79 0 0 12 5 7 0 6 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Prieto Hurtado 12 1 78 38 0 0 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Abellán Herrero 3 3 22 27 0 1 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro López 9 0 54 12 0 0 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Centro ICDL de la Universidad de Alcalá