Masculino: Liga
                    Jornada 2                
                        Estadísticas Equipos
| Goles | Goles recibidos | Faltas recibidas | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Faltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo C | 13 | 17 | - | - | - | 12 | 
| Equipo F | 17 | 13 | - | - | - | 16 | 
Estadísticas por jugador
| G | MJ | TA | TR | FT | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande Freire | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Dande | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Bear | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joselete Gómez | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manolo Luiz | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrés Colera | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepe Sarosa | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Mal | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo Lan | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Malik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
