Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | |
2º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 27 | -22 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).