Fase grupos
                2 MASCULINA 
                 . 
                    6 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 12 | 24 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 25 | -3 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 30 | -11 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 31 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 11 | 25 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
| 3º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 28 | -8 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 24 | -11 | |
| 5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 33 | -24 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 11 | 33 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 34 | -21 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 38 | -27 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 8 | 24 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | -1 | |
| 4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 20 | -6 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 12 | 28 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 35 | -16 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 42 | -34 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 11 | 31 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 16 | 3 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 33 | -16 | |
| 5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

