Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
7º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 29 | -20 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).