LIGA FAE Saludable-INTEREMPRESAS 2022/23

Competición de Pádel . 47 participantes
LIGAS PADEL
E 1
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
8 6 4 0 2 21 18 3 167 156 11
7 5 3 1 1 20 11 9 145 111 34
6 4 3 0 1 19 7 12 123 81 42
6 6 3 0 3 24 20 4 149 140 9
3 4 1 1 2 10 17 -7 93 114 -21
2 4 1 0 3 8 17 -9 85 120 -35
2 5 1 0 4 13 25 -12 99 139 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 2
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
10 5 5 0 0 28 9 19 157 85 72
4 3 2 0 1 17 4 13 98 54 44
4 4 2 0 2 16 14 2 98 92 6
2 2 1 0 1 10 5 5 58 45 13
0 3 0 0 3 3 19 -16 50 100 -50
0 3 0 0 3 0 23 -23 21 106 -85
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 3
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
9 5 4 1 0 33 5 28 168 67 101
9 6 4 1 1 22 18 4 159 145 14
6 5 3 0 2 22 12 10 142 108 34
6 6 3 0 3 15 26 -11 122 168 -46
4 6 2 0 4 17 23 -6 150 167 -17
4 6 2 0 4 18 25 -7 131 156 -25
2 6 1 0 5 11 29 -18 120 181 -61
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 4
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
10 5 5 0 0 26 5 21 162 95 67
8 5 4 0 1 26 4 22 172 95 77
6 5 3 0 2 14 19 -5 125 144 -19
4 5 2 0 3 17 17 0 119 123 -4
2 5 1 0 4 14 20 -6 118 136 -18
0 5 0 0 5 3 35 -32 73 176 -103
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 5
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
8 5 4 0 1 20 12 8 137 121 16
7 5 3 1 1 21 9 12 157 108 49
7 5 3 1 1 18 10 8 147 115 32
4 4 2 0 2 13 10 3 116 109 7
2 5 1 0 4 9 24 -15 96 154 -58
0 4 0 0 4 4 20 -16 85 131 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 6
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
6 4 3 0 1 20 6 14 124 88 36
6 4 3 0 1 16 9 7 115 88 27
4 5 2 0 3 14 21 -7 122 144 -22
3 4 1 1 2 10 17 -7 90 115 -25
2 1 1 0 0 5 3 2 28 17 11
1 4 0 1 3 6 15 -9 99 126 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 7
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
10 5 5 0 0 22 3 19 97 39 58
8 5 4 0 1 15 9 6 79 61 18
6 5 3 0 2 8 17 -9 52 82 -30
4 5 2 0 3 3 19 -16 52 98 -46
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.