Torneo interno equipo absoluto UP
Competición de Tenis . 6 participantesClasificación global
Masculino
. Desde 11/09/2022 10:00 hasta 11/09/2022 14:30
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Categoría(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Masculino | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | Masculino | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | -2 | Masculino | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | -4 | Masculino | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Masculino |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |