Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 22 | 16 | 2 | 4 | 100 | 45 | 55 | |
2º | 43 | 22 | 13 | 5 | 4 | 87 | 62 | 25 | |
3º | 41 | 22 | 13 | 4 | 5 | 99 | 53 | 46 | |
4º | 38 | 22 | 11 | 6 | 5 | 76 | 59 | 17 | |
5º | 31 | 22 | 9 | 9 | 4 | 74 | 69 | 5 | |
6º | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 95 | 75 | 20 | |
7º | 29 | 22 | 9 | 8 | 5 | 52 | 63 | -11 | |
8º | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 58 | 69 | -11 | |
9º | 21 | 22 | 7 | 11 | 4 | 50 | 60 | -10 | |
10º | 18 | 22 | 6 | 13 | 3 | 83 | 113 | -30 | |
11º | 13 | 22 | 3 | 15 | 4 | 53 | 118 | -65 | |
12º | 4 | 22 | 2 | 17 | 3 | 44 | 85 | -41 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).