LTO 6

Competición de Tenis . 78 participantes
Liga Tenis Oviedo
Mostrando 61-78 de 78 participantes
Nombre Fases
Grupo D | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo H | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 10 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 10 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo K | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 4 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 2 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 3 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo B | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo E | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 10 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 10 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo B | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 3 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 6 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 3 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo D | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 4 (2016/2017)
-
-
Grupo K | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 11 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo D | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 1 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 9 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 10 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo D | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo K | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo G | Cuadro 1 (2016/2017)
Grupo 6 | Cuadro 2 (2016/2017)
Grupo 3 | Cuadro 3 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 5 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 4 | Cuadro 6 (2016/2017)
Grupo 7 | Cuadro 4 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 5 (2016/2017)
Grupo 8 | Cuadro 6 (2016/2017)