RANKING COLEGIO QUERCUS 2022-23

Pádel competition . 45 participants
Colegio QUERCUS
Showing 1-30 out of 45 participants
First Name Stages
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 1 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 6 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 5 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 6 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 7 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 7 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 1 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 2 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 5 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 6 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 1 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 6 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 6 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL C (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 1 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 6 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 7 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 4 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 2 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL A (ABSOLUTO)
Grupo 2 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 2 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL C (ABSOLUTO)
Grupo 2 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL C (ABSOLUTO)
Grupo 1 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 1 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL C (ABSOLUTO)
Grupo 6 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 7 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 7 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 5 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
Grupo 3 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 3 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 2 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)
FASE FINAL C (ABSOLUTO)
Grupo 7 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 7 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 7 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 6 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
FASE FINAL B (ABSOLUTO)
Grupo 5 | Fase grupos I (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS II (ABSOLUTO)
Grupo 5 | FASE GRUPOS III (ABSOLUTO)