SEGUNDA
                SEGUNDA 
                                     . 
                        15 participantes                                                                . Desde 10/10/2022 10:00 hasta 18/06/2023 00:00                                                
        | P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 37 | 13 | 12 | 1 | 25 | 4 | 21 | 163 | 65 | 98 | |
| 2º | 36 | 14 | 11 | 3 | 22 | 7 | 15 | 159 | 101 | 58 | |
| 3º | 27 | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 8 | 120 | 88 | 32 | |
| 4º | 25 | 13 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | 146 | 141 | 5 | |
| 5º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 104 | 50 | 54 | |
| 6º | 22 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 106 | 100 | 6 | |
| 7º | 18 | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 114 | 113 | 1 | |
| 8º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 78 | 74 | 4 | |
| 9º | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 78 | 87 | -9 | |
| 10º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 72 | 92 | -20 | |
| 11º | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 54 | 117 | -63 | |
| 12º | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -19 | 26 | 130 | -104 | |
| 13º | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 51 | 82 | -31 | |
| 14º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 32 | 45 | -13 | |
| 15º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




