Fase grupos
BENJAMÍ PROMOCIÓ
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 4 | 1 | 188 | 69 | 119 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 188 | 113 | 75 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 141 | 58 | 83 | |
4º | 9 | 8 | 3 | 5 | 188 | 221 | -33 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 140 | 193 | -53 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 107 | -73 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 146 | -118 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 268 | 171 | 97 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 328 | 165 | 163 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 222 | 133 | 89 | |
4º | 6 | 6 | 2 | 4 | 142 | 190 | -48 | |
5º | 3 | 7 | 1 | 6 | 104 | 232 | -128 | |
6º | 0 | 6 | 0 | 6 | 67 | 240 | -173 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |