Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 3 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Manuel Leocadio Verdugo López ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cristian Hernández Suárez ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Aythami Herandez Villalba ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Germán Martin De La Rosa ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Sandro Medina Cedres GRACIA LA HIDRO F.S. 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Giovanni Garcia Galvan GRACIA LA HIDRO F.S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adonay García Galván GRACIA LA HIDRO F.S. 2 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Trung Dang Nguyen GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Santos Khoury GRACIA LA HIDRO F.S. 1 1 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Francisco Delgado Garcia GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marwan Malki GRACIA LA HIDRO F.S. 3 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Ayoze Jesús Hernández Marrero LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oliver Melian Diaz LOMO PELADO 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ariel Medina Urtiaga LOMO PELADO 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Hernández Marrero LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Josė Manuel Vera Acosta LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aythami González Mesa LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Herrera Herrera FUTSAL GOMERON 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hector Darias Leralta FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
José Erasmo Marrero Negrín FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Herrera Marichal FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Falta Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Adrián Gómez De León ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A Falta Achaman ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kevin Fernandez Santos LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Ramos Rivero LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Camilo Moreno LOMO PELADO 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Portero Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta Gracia Bolenoe GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 6 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rayco Garcia Perez NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fabio Diaz Martin NOTTINGHAM PRISAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Sergio Zarceño Loureiro NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aday González Arvelo NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Oliver García NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Elias Hernández Figueroa CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Moisés Abad Pérez CARDUMEN FUTSAL 2 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 3 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0
Luis Gutiérrez García CARDUMEN FUTSAL 3 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0
Ian Pablo Gutiérrez Henríquez CARDUMEN FUTSAL 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Damián Manuel Ramos Carrillo CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Oscar Perdomo Sosa FC PUPILOS DE DIOS 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Mario Aponte FC PUPILOS DE DIOS 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Raul Javier Cabrera Santana FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Daniel Herrera Piñero FC PUPILOS DE DIOS 0 1 0 0 - 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Francisco Lopez CARDUMEN FUTSAL 1 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Alejandro Lorente Felipe LA SOCI 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David J. Exposito Remedios LA SOCI 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Brito Exposito LA SOCI 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahy Niebla Gonzalez LA SOCI 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guaire Niebla Gonzalez LA SOCI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta La Soci LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta Cardumen CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kevin Méndez Hernánde FC PUPILOS DE DIOS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Juan Carlos Negrin Pedrique FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kevin Hernández Morales FC PUPILOS DE DIOS 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Falta Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Jesus Luis Hdez NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Fernández-Trujillo NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario