Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Manuel Leocadio Verdugo López ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cristian Hernández Suárez ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Aythami Herandez Villalba ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Germán Martin De La Rosa ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sandro Medina Cedres GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Garcia Galvan GRACIA LA HIDRO F.S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adonay García Galván GRACIA LA HIDRO F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trung Dang Nguyen GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Santos Khoury GRACIA LA HIDRO F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Delgado Garcia GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marwan Malki GRACIA LA HIDRO F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rayco Garcia Perez NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 2 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fabio Diaz Martin NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Zarceño Loureiro NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aday González Arvelo NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Oliver García NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Elias Hernández Figueroa CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Moisés Abad Pérez CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Luis Gutiérrez García CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ian Pablo Gutiérrez Henríquez CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Damián Manuel Ramos Carrillo CARDUMEN FUTSAL 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario