Liga
Cuarta B
.
9 participantes . Desde 28/11/2022 00:00 hasta 12/03/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 99 | 31 | 68 | |
| 2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 105 | 54 | 51 | |
| 3º | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 100 | 50 | 50 | |
| 4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 77 | 60 | 17 | |
| 5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 72 | 92 | -20 | |
| 6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 76 | 81 | -5 | |
| 7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 50 | 84 | -34 | |
| 8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 47 | 91 | -44 | |
| 9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 14 | 97 | -83 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



