LIGA HISPANA (Temporada III)

Competición de Pádel . 18 participantes
GRUPO A
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 8 0 12 2 10 85 52 33
22 8 7 1 11 2 9 73 32 41
20 8 6 2 8 4 4 63 51 12
18 8 5 3 7 6 1 65 58 7
16 8 4 4 4 9 -5 54 68 -14
14 8 3 5 3 10 -7 35 72 -37
12 8 2 6 0 12 -12 30 72 -42
10 8 1 7 0 0 0 0 0 0
6 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUPO B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 7 1 15 4 11 106 62 44
22 8 7 1 14 2 12 93 55 38
20 8 6 2 12 8 4 99 93 6
18 8 5 3 10 9 1 88 92 -4
14 8 3 5 9 10 -1 93 88 5
14 8 3 5 7 10 -3 76 86 -10
14 8 3 5 8 11 -3 83 102 -19
12 8 2 6 7 14 -7 93 111 -18
8 8 0 8 2 16 -14 64 106 -42
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
GRUPO A José Toledo Ruiz
Alex
Diferencia de 2 partidos con los obligatorios del primer tramo. - Total puntos: -2
GRUPO A Pablo Llamas Domínguez
David Navarro
Diferencia de 1 partido con los obligatorios del primer tramo. - Total puntos: -1