| P | Jugador | Equipo | Partidos | MVP | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Oasis Christian School | 3 | 2 | |
| 2º | Santiago Christian School | 4 | 2 | |
| 3º | Iberia | 5 | 2 | |
| 4º | Manuel Ubaldo Gomez | 1 | 1 | |
| 5º | IPISA | 2 | 1 | |
| 5º | Colegio Ceges | 2 | 1 | |
| 5º | Colegio Evangelico Adonai | 2 | 1 | |
| 5º | La Salle | 2 | 1 | |
| 6º | Da Vinci | 3 | 1 | |
| 6º | Da Vinci | 3 | 1 | |
| 7º | Santiago Christian School | 4 | 1 | |
| 8º | Iberia | 5 | 1 | |
| 8º | Iberia | 5 | 1 | 
                Clasificación ordenada por: Mejor jugador del partido, Partidos jugados.            
        





