SUB/10 DOBLES
Sub/10 Dobles
.
6 participantes . Desde 15/04/2023 00:00 hasta 07/05/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 39 | 25 | 14 | |
| 2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | |
| 3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 34 | 27 | 7 | |
| 4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 19 | 40 | -21 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 29 | 43 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
