PREPARATORIO
Masculino
.
6 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | -23 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |