Fase grupos
                MASCULINO B 
                 . 
                    5 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 34 | 34 | 0 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 11 | 27 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).            
        Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 35 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).            
        Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 43 | 15 | 28 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 25 | 7 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 30 | 1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 6 | 42 | -36 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).            
        Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 12 | 24 | -12 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).            
        Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).            
        Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

