Fase grupos MIXTO
Mixto
.
5 grupos
MIXTO A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 59 | 38 | 21 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 53 | 36 | 17 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 45 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27 | 50 | -23 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 56 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
MIXTO B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 10 | 19 | -9 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | |
5º | -4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
MIXTO C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 25 | 22 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 41 | 1 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 35 | 34 | 1 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 5 | 48 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
MIXTO D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 44 | 24 | 20 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 12 | 27 | -15 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
MIXTO E
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 39 | 32 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 36 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 | 39 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |