Fase grupos
Categoría Mixta
.
2 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 31 | -10 | |
| 3º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | |
| 3º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 18 | 47 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
