Fase grups
FEMENÍ SEGONA B
.
2 grupos
Grup A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 31 | 15 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 39 | 3 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 35 | 8 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 25 | 48 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grup B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 23 | 25 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 49 | 21 | 28 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 45 | -20 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 24 | 44 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |