Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Liga Pádel CNCS JUL/NOV 2023
Competición de Pádel . 20 participantes
Cristián Muñoz
Inicio
Inscripción
Participantes
Todo Competidor (20)
Calendario / Cuadros
Todo Competidor
Liga
Clasificación
Todo Competidor
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Todo Competidor
Inicio
Inscripción
Participantes
Todo Competidor (20)
Calendario/Cuadros
Todo Competidor
Liga
Clasificación
Todo Competidor
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Todo Competidor
Liga
Todo Competidor . 20 participantes . Desde 26/06/2023 02:00 hasta 29/11/2023 16:00
Liga
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(1)
Cristián Muñoz
Ricardo Soteras Fuster
6-4 | 7-5
6-0 | 6-0
7-5 | 6-1
4-6 | 6-4 | 6-2
4-6 | 4-6
6-2 | 6-1
6-1 | 6-4
3-6 | 4-6
6-1 | 6-4
2-6 | 4-6
6-0 | 6-1
5-7 | 1-6
6-0 | 6-3
6-4 | 6-1
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-0 | 6-1
4-6 | 6-0 | 2-6
(2)
Jorge Asmad
Cristian Schnaidt
4-6 | 5-7
6-0 | 6-0
6-3 | 6-3
6-3 | 6-3
1-6 | 4-6
6-1 | 6-3
6-3 | 6-2
3-6 | 6-3 | 2-6
0-6 | 0-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
(3)
Diego Larravide Rodríguez
Lissette Palacios
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
(4)
Héctor Veloso
Mata Atan
5-7 | 1-6
3-6 | 3-6
6-0 | 6-0
6-2 | 7-5
2-6 | 1-6
6-1 | 3-6 | 6-2
6-2 | 6-1
2-6 | 0-6
2-6 | 7-5 | 6-3
6-4 | 3-6 | 0-6
6-3 | 6-0
0-6 | 0-6
6-4 | 6-1
6-3 | 5-7 | 6-2
4-6 | 3-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-0 | 6-4
1-6 | 0-6
(5)
Valentin Campos
Cristobal Solar
6-4 | 4-6 | 2-6
3-6 | 3-6
6-0 | 6-0
2-6 | 5-7
4-6 | 0-6
6
1
-7
6
1-6 | 4-6
6-4 | 4-6 | 0-6
3-6 | 4-6
2-6 | 3-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
(6)
Claudio Rodriguez Lopez
Ernesto Brito Collao
6-4 | 6-4
6-1 | 6-4
6-0 | 6-0
6-2 | 6-1
6-4 | 6-0
6-1 | 6-4
6-3 | 6-2
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
4-6 | 7-5 | 1-6
(7)
Mauricio Bermudez Badilla
Marcelo Rojas Basso
2-6 | 1-6
1-6 | 3-6
6-0 | 6-0
1-6 | 6-3 | 2-6
7
6
-6
1
1-6 | 4-6
6-2 | 6-4
6-4 | 2-6 | 6-4
6-3 | 6-3
6-2 | 6-1
6
4
-7
6
6-3 | 6-2
6-3 | 6-0
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-1 | 7-6
0-6 | 0-6
(8)
Diego Rojas
José Patricio Vera
1-6 | 4-6
6-0 | 6-0
2-6 | 1-6
2-6 | 4-6
0-6 | 0-6
3-6 | 0-6
6-3 | 6-3
6
6
-7
8
| 7
7
-6
5
| 6
4
-7
7
6-4 | 6-4
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-0 | 6-2
2-6 | 2-6
(9)
Andres Marambio Costagliola
Cristobal Piza Leria
6-3 | 6-4
6-0 | 6-0
6-2 | 6-0
6-1 | 6-4
6-3 | 6-2
6-1 | 6-1
6-2 | 6-2
4-6 | 1-6
6-1 | 6-2
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
(10)
Rodrigo Riffo Curipan
Gabriel Villagrán
1-6 | 4-6
6-0 | 6-0
6-2 | 5-7 | 3-6
4-6 | 6-4 | 6-0
3-6 | 2-6
4-6 | 6-2 | 4-6
3-6 | 2-6
3-6 | 1-6
6-3 | 2-6 | 6
5
-7
7
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
2-6 | 0-6
(11)
Hernan Escobar
Pablo Grez
6-2 | 6-4
3-6 | 2-6
6-0 | 6-0
4-6 | 6-3 | 6-0
6-3 | 6-4
3-6 | 3-6
6-0 | 6-0
1-6 | 1-6
6-3 | 6-1
6-4 | 6-1
4-6 | 6-3 | 6-2
3-6 | 6-4 | 2-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-1 | 6-2
(12)
Jorge Parga
Juan Pablo Willumsen
0-6 | 1-6
6-0 | 6-0
3-6 | 0-6
2-6 | 1-6
2-6 | 2-6
4-6 | 1-6
0-6 | 0-6
7
7
-6
4
| 6
4
-7
7
| 4-6
2-6 | 1-6
0-6 | 1-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-2 | 6-4
(13)
Octavio Rodríguez
Osvaldo Rocha
7-5 | 6-1
6-3 | 3-6 | 6-2
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
7
6
-6
4
6-3 | 6-0
6-4 | 6-1
6-0 | 6-0
6-2 | 6-0
6-0 | 6-0
6-3 | 6-4
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6
1
-7
6
(14)
Patricio Orellana
Mario Ramírez
0-6 | 3-6
6-0 | 6-0
4-6 | 1-6
3-6 | 2-6
3-6 | 3-6
6
4
-7
7
| 7
7
-6
4
| 6-4
2-6 | 0-6
2-6 | 5-7
0-6 | 0-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
1-6 | 6-1 | 6-2
(15)
Carlos Carvajal
Rodrigo Garriga
4-6 | 1-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
3-6 | 7-5 | 2-6
6-2 | 6-3
3-6 | 0-6
7
8
-6
6
| 6
5
-7
7
| 7
7
-6
4
3-6 | 6-2 | 7
7
-6
5
6-4 | 3-6 | 2-6
6-2 | 6-1
0-6 | 0-6
6-2 | 7-5
6-4 | 5-7 | 6-4
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-2 | 6-3
4-6 | 4-6
(16)
Klaus Hartung
Danilo Pandolffo
6-0 | 6-0
6-4 | 6-3
4-6 | 4-6
1-6 | 2-6
6-3 | 4-6 | 6-2
6-0 | 6-1
3-6 | 4-6
6-0 | 6-0
4-6 | 7-5 | 4-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-1 | 6-0
(17)
José Joaquín Velásquez
Iván Vega Moris
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
(18)
Gustavo Pizarro
Eduardo Rioseco Carvallo
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
(19)
Christian Werner
Mario Ibarra
0-6 | 1-6
6-0 | 6-0
0-6 | 4-6
1-6 | 6-7
0-6 | 2-6
1-6 | 2-6
2-6 | 4-6
6-1 | 1-6 | 2-6
2-6 | 3-6
1-6 | 0-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
(20)
Luis Baeza
Sebastián Tapia Vives
6-4 | 0-6 | 6-2
6-0 | 6-0
6-1 | 6-0
6-4 | 5-7 | 6-1
6-0 | 6-0
6-2 | 6-2
6-2 | 6-0
7
6
-6
1
6-4 | 6-4
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
Cargando, espere por favor...