Liga
Todo Competidor
.
20 participantes . Desde 26/06/2023 02:00 hasta 29/11/2023 16:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 14 | 13 | 1 | 25 | 2 | 23 | 161 | 47 | 114 | |
2º | 13 | 18 | 13 | 5 | 27 | 11 | 16 | 201 | 111 | 90 | |
3º | 11 | 11 | 11 | 0 | 21 | 2 | 19 | 132 | 45 | 87 | |
4º | 11 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 164 | 97 | 67 | |
5º | 11 | 17 | 11 | 6 | 22 | 12 | 10 | 157 | 120 | 37 | |
6º | 11 | 17 | 11 | 6 | 24 | 15 | 9 | 189 | 149 | 40 | |
7º | 11 | 19 | 11 | 8 | 23 | 19 | 4 | 178 | 158 | 20 | |
8º | 10 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | 125 | 40 | 85 | |
9º | 9 | 10 | 9 | 1 | 19 | 2 | 17 | 120 | 47 | 73 | |
10º | 8 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 133 | 73 | 60 | |
11º | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 8 | 7 | 109 | 73 | 36 | |
12º | 6 | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 | -1 | 112 | 108 | 4 | |
13º | 5 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 96 | 111 | -15 | |
14º | 4 | 12 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 115 | 115 | 0 | |
15º | 4 | 13 | 4 | 9 | 9 | 18 | -9 | 85 | 121 | -36 | |
16º | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 17 | -9 | 98 | 112 | -14 | |
17º | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 74 | 110 | -36 | |
18º | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | 204 | -204 | |
19º | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | 204 | -204 | |
20º | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | 204 | -204 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |