Fase grupos - 3a Mixta
3a Mixta
.
2 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
